| Pessoas a viver em agregados familiares com Intensidade laboral per capita muito reduzida por sexo (%)(população com menos de 60 anos) | ||||||||||||
| Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | EU-SILC | ||||||||
| HM | H | M | HM | H | M | HM | H | M | ||||
| 2017 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 8,8 | 8,3 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,9 | 2018 | ||
| 2016 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 9,5 | 9,1 | 9,9 | 10,2 | 9,8 | 10,6 | 2017 | ||
| 2015 | 9.1 | 8.8 | 9.4 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 11,1 | 10,7 | 11,6 | 2016 | ||
| 2014 | 10.9 | 10.6 | 11.1 | 10,7 | 10,2 | 11,1 | 11,2 | 10,8 | 11,6 | 2015 | ||
| 2013 | 12.2 | 11.9 | 12.4 | 11,3 | 10,9 | 11,7 | 11,9 | 11,4 | 12,3 | 2014 | ||
| 2012 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 11,0 | 10,5 | 11,5 | 11,2 | 10,7 | 11,6 | 2013 | ||
| 2011 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 10,6 | 10,0 | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 11,4 | 2012 | ||
| 2010 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 10,5 | 9,9 | 11,2 | 11,0 | 10,3 | 11,6 | 2011 | ||
| 2009 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 10,3 | 9,6 | 11,0 | 10,4 | 9,7 | 11,1 | 2010 | ||
| 2008 | 7 | 6.6 | 7.3 | : | : | : | 9,1 | 8,3 | 9,9 | 2009 | ||
| 2007 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | : | : | : | 9,3 | 8,4 | 10,2 | 2008 | ||
| 2006 | 7.2 | 6.7 | 7.8 | : | : | : | 9,7 | 8,7 | 10,7 | 2007 | ||
| 2005 | 6.6 | 6.1 | 7.2 | : | : | : | 10,3 | 9,2 | 11,4 | 2006 | ||
| 2004 | 6 | 5.6 | 6.3 | : | : | : | 9,8 | 8,8 | 10,8 | 2005 | ||
| 2003 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | : | : | : | : | : | : | 2004 |
População (%) a viver em agregados familiares com Intensidade laboral per capita muito reduzida, por sexo
Nota – Enquanto o INE disponibiliza os dados com base no período de referência (ano do EU-SILC – 1), os dados disponibilizados pelo Eurostat apresentam a dada do inquérito EU-SILC. Como tal, os dados do INE relativos a 2017 correspondem aos dados do Eurostat com data 2018.
Sinais e abreviaturas
| & | Dado provisório |
| ” | Estimativa |
| : | Sem dados disponíveis |
| ꓕ | Quebra de série |
| ZE | Zona Euro |
| Data de extração dos dados: | 06/02/2020 |
| Data atualização dos dados Eurostat | 31/01/2020 |