Dispersão do limiar do risco de pobreza - 40%, 50%, 60% e 70% | ||||||||||||||||
Anos | 40% mediana | 50% mediana | 60% mediana | 70% mediana | ||||||||||||
PT | EU-27 | PT | EU-27 | PT | EU-27 | PT | EU-27 | |||||||||
2024 | … | … | … | … | 0.166 | … | … | … | ||||||||
2023 | 0.068 | 0.056 | 0.105 | 0.099 | 0.17 | 0.162 | 0.253 | 0.24 | ||||||||
2022 | 0.058 | 0.057 | 0.1 | 0.101 | 0.164 | 0.165 | 0.237 | 0.242 | ||||||||
2021 | 0.075 | 0.061 | 0.124 | 0.106 | 0.184 | 0.168 | 0.259 | 0.247 | ||||||||
2020 | 0.058 | 0.061 | ꓕ | 0.103 | 0.105 | ꓕ | 0.162 | 0.167 | ꓕ | 0.239 | 0.245 | ꓕ | ||||
2019 | 0.059 | 0.059 | 0.105 | 0.102 | 0.172 | 0.165 | 0.252 | 0.243 | ||||||||
2018 | 0.06 | 0.059 | 0.108 | 0.104 | 0.173 | 0.168 | 0.253 | 0.246 | ||||||||
2017 | 0.075 | 0.061 | 0.123 | 0.106 | 0.183 | 0.169 | 0.254 | 0.245 | ||||||||
2016 | 0.073 | 0.065 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.175 | 0.264 | 0.252 | ||||||||
2015 | 0.085 | 0.065 | 0.138 | 0.11 | 0.195 | 0.174 | 0.27 | 0.25 | ||||||||
2014 | 0.086 | 0.065 | 0.138 | 0.11 | 0.195 | 0.173 | 0.271 | 0.248 | ||||||||
2013 | 0.081 | 0.06 | 0.126 | 0.104 | 0.187 | 0.168 | 0.255 | 0.246 | ||||||||
2012 | 0.065 | 0.058 | " | 0.114 | 0.104 | " | 0.179 | 0.169 | " | 0.249 | 0.246 | " | ||||
2011 | 0.055 | 0.057 | " | 0.111 | 0.103 | " | 0.18 | 0.169 | " | 0.256 | 0.245 | " | ||||
2010 | 0.063 | 0.056 | " | 0.113 | 0.101 | " | 0.179 | 0.165 | " | 0.26 | 0.241 | " | ||||
2009 | 0.064 | … | 0.108 | … | 0.179 | … | 0.256 | … | ||||||||
2008 | 0.057 | … | 0.119 | … | 0.185 | … | 0.272 | … | ||||||||
2007 | 0.063 | … | 0.115 | … | 0.181 | … | 0.256 | … | ||||||||
2006 | 0.065 | … | 0.112 | … | 0.185 | … | 0.258 | … | ||||||||
2005 | 0.069 | … | 0.125 | … | 0.194 | … | 0.271 | … | ||||||||
2004 | 0.073 | ꓕ | … | 0.132 | ꓕ | … | 0.204 | ꓕ | … | 0.282 | ꓕ | … | ||||
2003 | … | … | … | … | … | … | … | |||||||||
2002 | … | … | … | … | 0.2 | … | … | |||||||||
2001 | 0.06 | … | 0.13 | … | 0.2 | … | 0.28 | … | ||||||||
2000 | 0.07 | … | 0.14 | … | 0.21 | … | 0.28 | … | ||||||||
1999 | 0.07 | … | 0.13 | … | 0.21 | … | 0.28 | … | ||||||||
1998 | 0.08 | … | 0.14 | … | 0.21 | … | 0.28 | … | ||||||||
1997 | 0.08 | … | 0.14 | … | 0.22 | … | 0.28 | … | ||||||||
1996 | 0.08 | … | 0.14 | … | 0.21 | … | 0.3 | … | ||||||||
1995 | 0.1 | … | 0.16 | … | 0.23 | … | 0.29 | … |
Fontes
Eurostat, Statistics on income, social inclusion and living conditions (EU-SILC Survey).
INE, Inquérito às condições de vida e rendimento (ICOR).
Legenda
” | Estimativa
ꓕ | Quebra de série
… | Sem dados disponíveis
Notas
1) Os dados são apresentados pelos anos de aplicação do inquérito ICOR/EU-SILC, mas as questões relativas ao rendimento têm como referência o ano anterior ao da aplicação do inquérito.
Datas
06/02/2025 | Extração dos dados
03/02/2025 | Atualização dos dados Eurostat
26/06/2024 | Atualização dos dados INE