| Dispersão do limiar do risco de pobreza - após transferências sociais | |||||||||||||||||||||||||
| Período de referência | 40% da mediana | 50% da mediana | 60% da mediana | 70% da mediana | EU-SILC | ||||||||||||||||||||
| PT | UE-28 | ZE -19 | PT | UE-28 | ZE -19 | PT | UE-28 | ZE -19 | PT | UE-28 | ZE -19 | ||||||||||||||
| 2018 | 5,9 | & | : | : | 10,5 | & | : | : | 17,2 | & | : | : | 25,2 | & | : | : | 2019 | ||||||||
| 2017 | 6,0 | 6,1 | 5,7 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 17,3 | 17,1 | 17,0 | 25,3 | 24,9 | 24,7 | 2018 | ||||||||||||
| 2016 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 12,3 | 10,5 | 10,5 | 18,3 | 16,9 | 17,0 | 25,4 | 24,7 | 24,6 | 2017 | ||||||||||||
| 2015 | 7,3 | 6,4 | 6,3 | 13,0 | 10,9 | 10,8 | 19,0 | 17,3 | 17,4 | 26,4 | 25,1 | 25,2 | 2016 | ||||||||||||
| 2014 | 8,5 | 6,3 | 6,2 | 13,8 | 10,8 | 10,7 | 19,5 | 17,3 | 17,2 | 27,0 | 25,0 | 25,0 | 2015 | ||||||||||||
| 2013 | 8,6 | 6,3 | 6,3 | 13,8 | 10,8 | 10,7 | 19,5 | 17,2 | 17,1 | 27,1 | 24,9 | 24,7 | 2014 | ||||||||||||
| 2012 | 7,8 | * | 5,8 | 5,8 | 12,3 | * | 10,2 | 10,2 | 18,7 | 16,7 | 16,7 | 25,8 | * | 24,6 | 24,6 | 2013 | |||||||||
| 2011 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 11,4 | 10,2 | 10,2 | 17,9 | 16,8 | 16,9 | 24,9 | 24,6 | 24,6 | 2012 | ||||||||||||
| 2010 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 11,1 | 10,2 | 10,1 | 18,0 | 16,8 | 16,8 | 25,6 | 24,5 | 24,4 | 2011 | ||||||||||||
| 2009 | 6,3 | 5,6 | 5,4 | 11,3 | 10,0 | 9,9 | 17,9 | 16,5 | 16,3 | 26,0 | 24,2 | 24,0 | 2010 | ||||||||||||
| 2008 | 6,4 | : | 5,2 | 10,8 | : | 9,7 | 17,9 | : | 16,2 | 25,6 | : | 23,9 | 2009 | ||||||||||||
| 2007 | 5,7 | : | 5,0 | 11,9 | : | 9,5 | 18,5 | : | 16,1 | 27,2 | : | 23,9 | 2008 | ||||||||||||
| 2006 | 6,3 | : | 5,2 | 11,5 | : | 9,8 | 18,1 | : | 16,1 | 25,6 | : | 24,0 | 2007 | ||||||||||||
| 2005 | 6,5 | : | 5,1 | 11,2 | : | 9,3 | 18,5 | : | 15,6 | 25,8 | : | 23,3 | 2006 | ||||||||||||
| 2004 | 6,9 | : | 4,8 | 12,5 | : | 9,1 | 19,4 | : | 15,5 | 27,1 | : | 23,3 | 2005 | ||||||||||||
| 2003 | 7,3 | ꓕ | : | : | 13,2 | ꓕ | : | : | 20,4 | ꓕ | : | : | 28,2 | ꓕ | : | : | 2004 | ||||||||
| 2002 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2003 | ||||||||||||
| 2001 | : | : | : | : | : | : | 20 | : | : | : | : | : | 2002 | ||||||||||||
| 2000 | 6 | : | : | 13 | : | : | 20 | : | : | 28 | : | : | 2001 | ||||||||||||
| 1999 | 7 | : | : | 14 | : | : | 21 | : | : | 28 | : | : | 2000 | ||||||||||||
| 1998 | 7 | : | : | 13 | : | : | 21 | : | : | 28 | : | : | 1999 | ||||||||||||
| 1997 | 8 | : | : | 14 | : | : | 21 | : | : | 28 | : | : | 1998 | ||||||||||||
| 1996 | 8 | : | : | 14 | : | : | 22 | : | : | 28 | : | : | 1997 | ||||||||||||
| 1995 | 8 | : | : | 14 | : | : | 21 | : | : | 30 | : | : | 1996 | ||||||||||||
| 1994 | 10 | : | : | 16 | : | : | 23 | : | : | 29 | : | : | 1995 |
Notas
Enquanto o INE disponibiliza os dados com base no seu período de referência (ano do EU-SILC – 1), os dados disponibilizados pelo Eurostat apresentam a dada do inquérito EU-SILC. Como tal, os dados do INE relativos a 2017 correspondem aos dados do EU-SILC de 2018.
Sinais e abreviaturas
| “ | Estimativa |
| : | Sem dados disponíveis |
| ꓕ | Quebra de série |
| ZE | Zona Euro |
| Data de extração dos dados: | 29/01/2020 |
| Data de atualização dos dados Eurostat: | 17/12/2019 |
| Data de atualização dos dados do INE | 26/11/2019 |