| Taxa de risco de pobreza após dedução dos custos com habitação por grau de urbanização do território (%) | ||||||||||||||||||||||
| Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | EU-SILC | ||||||||||||||||||
| Total | Áreas densamente povoadas | Áreas medianamente povoadas | Áreas pouco povoadas | Total | Áreas densamente povoadas | Áreas medianamente povoadas | Áreas pouco povoadas | Total | Áreas densamente povoadas | Áreas medianamente povoadas | Áreas pouco povoadas | |||||||||||
| 2017 | 28,3 | 25,4 | 27,2 | 34,5 | 31,2 | 31,7 | 30,0 | 31,8 | " | 30.5 | 32,2 | 29,9 | 28,7 | 2018 | ||||||||
| 2016 | 28,4 | 26,6 | 26,4 | 33,5 | 31,5 | 32,2 | 30,6 | 31,5 | " | 31.1 | 32,7 | 30,4 | 29,3 | " | 2017 | |||||||
| 2015 | 29,5 | 27,4 | 28,2 | 34,6 | 32,3 | 32,9 | 31,0 | 33,1 | " | 31.8 | 33,1 | 31,0 | 30,8 | " | 2016 | |||||||
| 2014 | 30,3 | 28,4 | 28,4 | 35,4 | 32,6 | 33,1 | 30,8 | 33,9 | " | 31.8 | 33,0 | 31,1 | 30,9 | " | 2015 | |||||||
| 2013 | 30,7 | 28,1 | 29,6 | 36,0 | 32,7 | 32,5 | 31,1 | 34,8 | " | 31.9 | 32,5 | 30,9 | 32,0 | " | 2014 | |||||||
| 2012 | 29,0 | 26,2 | 27,8 | 34,7 | 32,3 | 31,8 | 30,5 | 35,1 | " | 31.9 | 32,0 | 30,7 | 33,0 | " | 2013 | |||||||
| 2011 | ꓕ | 28,3 | 25,0 | 26,0 | 35,6 | 32,1 | 31,6 | 30,4 | 34,4 | " | 31.6 | 32,2 | 30,3 | 32,1 | " | 2012 | ||||||
| 2010 | 28,2 | 24,6 | 31,1 | 31,1 | 32,3 | 31,7 | 30,4 | 35,6 | " | 31.5 | 31,9 | 29,5 | 33,7 | " | 2011 | |||||||
| 2009 | 27,7 | 23,9 | 29,8 | 31,8 | 32,1 | 31,4 | 29,5 | 35,8 | " | 30.8 | 30,9 | 29,2 | 33,1 | " | 2010 | |||||||
| 2008 | 27,3 | 21,3 | 31,5 | 32,8 | : | : | : | : | 31.5 | 31,1 | 30,3 | 34,3 | 2009 | |||||||||
| 2007 | 30,3 | 24,4 | 34,8 | 35,2 | : | : | : | : | 31.8 | 31,4 | 30,6 | 34,4 | " | 2008 | ||||||||
| 2006 | 29,5 | 24,9 | 31,7 | 35,0 | : | : | : | : | 32.7 | 32,6 | 31,1 | 35,1 | " | 2007 | ||||||||
| 2005 | 26,8 | 19,7 | 29,5 | 33,9 | : | : | : | : | 33.0 | 32,4 | 32 | 35,8 | " | 2006 | ||||||||
| 2004 | 27,5 | 21,7 | 30,5 | 33,9 | : | : | : | : | 30.1 | 29,9 | 28,3 | 33,1 | " | 2005 | ||||||||
| 2003 | 28,4 | 21,8 | 30,9 | 37,1 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2004 |
Taxa (%) de risco de pobreza após dedução dos custos com habitação por grau de urbanização do território
Notas
Sinais e abreviaturas
| “ | Estimativa |
| : | Sem dados disponíveis |
| ꓕ | Quebra de série |
| ZE | Zona Euro |
| Data de extração dos dados: | 30/01/2020 |
| Data de atualização dos dados Eurostat: | 17/12/2019 |