Taxa de risco de pobreza ou exclusão social por agregado doméstico privado em Portugal (%) | |||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||
Período de referência | Total | Agregados domésticos privados sem crianças dependentes | Agregados domésticos privados com crianças dependentes | ||||||||||||
Total | Um adulto | Dois adultos | Três ou mais adultos | Total | Um adulto e pelo menos uma criança dependente | Dois adultos e uma criança dependente | Dois adultos e duas crianças dependentes | Dois adultos e três ou mais crianças dependentes | Três ou mais adultos com crianças dependentes | ||||||
Total | Um adulto com menos de 65 anos | Um adulto com 65 ou mais anos | Total | Os dois com menos de 65 anos | Pelo menos um 65 anos ou mais | ||||||||||
2019 | 21.6 | 21.4 | 31.3 | 33.0 | 30.1 | 20.1 | 21.3 | 19.2 | 17.6 | 21.7 | 43.0 | 14.2 | 15.4 | 36.2 | 28.0 |
2018 | 21.6 | 22.2 | 31.1 | 30.6 | 31.5 | 21.4 | 22.6 | 20.5 | 18.3 | 21.0 | 36.0 | 14.5 | 16.5 | 33.3 | 26.1 |
2017 | 23.3 | 23.3 | 31.5 | 33.2 | 30.3 | 23.0 | 25.4 | 21.2 | 19.2 | 23.2 | 43.3 | 16.1 | 18.5 | 42.9 | 27.4 |
2016 | 25.1 | 24.5 | 33.7 | 34.5 | 33.1 | 23.4 | 24.7 | 22.3 | 21.5 | 25.6 | 42.0 | 19.3 | 19.4 | 46.2 | 31.0 |
2015 | 26.6 | 26.1 | 35.3 | 37.6 | 33.6 | 24.1 | 28.0 | 21.0 | 24.3 | 27.1 | 46.2 | 17.8 | 23.1 | 39.2 | 33.5 |
2014 | 27.5 | 25.9 | 34.1 | 38.3 | 31.1 | 24.8 | 29.3 | 20.9 | 23.3 | 29.0 | 51.7 | 20.5 | 21.7 | 41.3 | 37.0 |
2013 | 27.5 | 25.4 | 32.4 | 36.3 | 29.4 | 25.7 | 31.7 | 20.5 | 22.2 | 29.3 | 50.5 | 21.6 | 22.9 | 51.2 | 33.1 |
2012 | 25.3 | 24.0 | 32.5 | 32.9 | 32.2 | 25.6 | 27.0 | 24.5 | 18.9 | 26.5 | 42.7 | 22.3 | 20.5 | 43.0 | 30.7 |
2011 | 24.4 | 23.6 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 25.8 | 25.7 | 26.0 | 16.7 | 25.1 | 39.0 | 18.9 | 24.3 | 42.3 | 24.9 |
2010 | 25.2 | 25.4 | 41.6 | 41.4 | 41.8 | 27.3 | 26.4 | 27.9 | 17.4 | 25.1 | 46.9 | 18.1 | 21.5 | 43.8 | 26.7 |
2009 | 24.9 | 23.8 | 37.6 | 34.3 | 39.6 | 27.6 | 26.9 | 28.2 | 15.1 | 25.8 | 54.2 | 17.5 | 21.6 | 38.4 | 30.2 |
2008 | 25.9 | 25 | 40.7 | 41.2 | 40.4 | 29.1 | 27.8 | 30.1 | 15.2 | 26.6 | 55.1 | 21.8 | 24.6 | 37.9 | 25.9 |
2007 | 25.1 | 27.1 | 41.8 | 42.3 | 41.4 | 32.1 | 28.7 | 34.8 | 16.4 | 23.5 | 45.7 | 16.5 | 21.1 | 46.3 | 24.6 |
2006 | 24.9 | 27.9 | 46.2 | 42.6 | 48.4 | 31.9 | 28.3 | 35.0 | 17.2 | 22.7 | 45.1 | 16.3 | 21.6 | 43.2 | 22.2 |
2005 | 26.1 | 27.5 | 47.0 | 43.6 | 49.0 | 30.4 | 24.9 | 35.1 | 18.0 | 25.0 | 40.2 | 18.6 | 26.5 | 45.3 | 22.8 |
2004 | 27.4 | 29.6 | 45.3 | 39.8 | 48.6 | 33.7 | 27.7 | 39.1 | 20.3 | 25.7 | 48.9 | 17.5 | 27.0 | 44.3 | 24.2 |
Fonte: EU-SILC; Eurostat.
Taxa (%) de risco de pobreza ou exclusão social por tipologia do agregado doméstico privado, Portugal
Data de extração dos dados: |
28/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat |
27/10/2020 |