Taxa de privação material e social total e por grupo etário (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | |||||||||||||||||||||||||||
Total | <6 anos | <18 anos | 18-64 anos | >64 anos | >74 anos | Total | <6 anos | <18 anos | 18-64 anos | >64 anos | >74 anos | Total | <6 anos | <18 anos | 18-64 anos | >64 anos | >74 anos | |||||||||||||
2019 | 13.2 | 11.9 | 12.9 | 12.7 | 14.8 | 14.5 | 12.1 | " | 12.4 | " | 13.6 | " | 12.0 | " | 11.2 | " | 10.8 | " | 11.3 | " | 12.0 | " | 12.6 | " | 11.3 | " | 10.0 | " | 9.8 | " |
2018 | 14.5 | 11.6 | 14.2 | 14.1 | 16.0 | 15.8 | 12.8 | 12.8 | 14.2 | 12.7 | 11.7 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 10.3 | ||||||||||||
2017 | 16.8 | 14.5 | 17.3 | 16.2 | 18.2 | 18.7 | 13.8 | 14.1 | 15.6 | 13.8 | 11.9 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 13.8 | 12.3 | 10.2 | 9.9 | ||||||||||||
2016 | 18.9 | 18.9 | 20.6 | 18.8 | 17.9 | 18.9 | 15.8 | 16.7 | 18.3 | 15.9 | 12.8 | 12.6 | 14.1 | 15.4 | 16.3 | 14.2 | 11.4 | 11.1 | ||||||||||||
2015 | 22.1 | 22.6 | 24.5 | 21.9 | 20.9 | 20.6 | 17.2 | 18.3 | 19.8 | 17.5 | 13.4 | 12.8 | 15.3 | 16.5 | 17.6 | 15.7 | 11.7 | 11.1 | ||||||||||||
2014 | 26.6 | 24.7 | 28 | 26.6 | 25.5 | 26.6 | 19.3 | 20.3 | 21.9 | 19.6 | 15.5 | 14.7 | 17.0 | 18.3 | 19.1 | 17.5 | 13.4 | 12.7 |
Fonte: EU-SILC - Eurostat.
Taxa (%) de privação material e social, por grupo etário
Sinais e abreviaturas
& | Dado provisório |
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: | 30/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat | 27/10/2020 |