| | | | | | | | | | | |
|---|
| Taxa de privação material severa da habitação e situação face à pobreza (rendimento < ou > 60% do rendimento mediano equivalente) (%) | | | | | | | | | | | |
| Período de referência | PT | | | UE-28 | | | | ZE-19 | | | |
| Total | < 60% do rendimento mediano | > 60% do rendimento mediano | | Total | < 60% do rendimento mediano | > 60% do rendimento mediano | | Total | < 60% do rendimento mediano | > 60% do rendimento mediano |
| 2018 | 4,1 | 8,7 | 3,2 | | 4,0 | 9,6 | 2,8 | | 3,0 | 7,5 | 2,1 |
| 2017 | 4,0 | 9,3 | 2,8 | | 4,0 | 9,1 | 3,0 | | 2,8 | 6,7 | 2,1 |
| 2016 | 4,9 | 11,3 | 3,4 | | 4,8 | 11,8 | 3,3 | | 3,5 | 8,9 | 2,3 |
| 2015 | 4,7 | 11,2 | 3,2 | | 4,9 | 12,3 | 3,4 | | 3,7 | 9,1 | 2,6 |
| 2014 | 5,5 | 13,1 | 3,7 | | 5,0 | 12,8 | 3,4 | | 3,7 | 9,4 | 2,6 |
| 2013 | 5,6 | 11,4 | 4,3 | | 5,1 | 12,6 | 3,6 | | 3,6 | 8,9 | 2,5 |
| 2012 | 4,3 | 7,8 | 3,6 | | 5,0 | 12,6 | 3,5 | | 3,5 | 8,8 | 2,4 |
| 2011 | 4,0 | 8,2 | 3,0 | | 5,4 | 12,9 | 3,9 | | 3,7 | 9,3 | 2,5 |
| 2010 | 5,6 | 10,6 | 4,5 | | 5,7 | 13,4 | 4,1 | | 3,7 | 8,9 | 2,6 |
| 2009 | 4,7 | 10,6 | 3,4 | | : | : | : | | 3,7 | 9,5 | 2,6 |
| 2008 | 6,9 | 12,4 | 5,7 | | : | : | : | | 3,9 | 8,8 | 3,0 |
| 2007 | 7,6 | 13,4 | 6,3 | | : | : | : | | 4,1 | 9,4 | 3,1 |
| 2006 | 7,5 | 11,8 | 6,6 | | : | : | : | | 4,4 | 9,2 | 3,5 |
| 2005 | 7,7 | 13,8 | 6,3 | | : | : | : | | 4,4 | 9,9 | 3,3 |
| 2004 | 7,1 | 13,0 | 5,6 | | : | : | : | | : | : | : |
Fonte: EU-SILC, Eurostat.
Sinais e abreviaturas
| “ | Estimativa |
| : | Sem dados disponíveis |
| ꓕ | Quebra de série |
| ZE | Zona Euro |
| Data de extração dos dados: | 06/02/2020 |
| Data atualização dos dados Eurostat | 31/01/2020 |