Limiar de risco de pobreza em Portugal (€) | |||
Ano | Um adulto | Dois adultos e duas crianças (<14 anos) | |
2024 | 7588 | 15935 | |
2023 | 7095 | 14899 | |
2022 | 6608 | 13878 | |
2021 | ꓕ | 6653 | 13972 |
2020 | 6480 | 13608 | |
2019 | 6014 | 12629 | |
2018 | 5607 | 11776 | |
2017 | 5443 | 11429 | |
2016 | 5269 | 11066 | |
2015 | 5061 | 10628 | |
2014 | 4937 | 10368 | |
2013 | 4906 | 10303 | |
2012 | 4994 | 10488 | |
2011 | 5046 | 10596 | |
2010 | 5207 | 10935 | |
2009 | 4969 | 10435 | |
2008 | 4886 | 10260 | |
2007 | 4544 | 9542 | |
2006 | 4386 | 9212 | |
2005 | 4317 | 9065 | |
2004 | ꓕ | 4149 | 8714 |
2003 | … | … | |
2002 | … | … | |
2001 | 3589 | 7537 | |
2000 | 3397 | 7134 | |
1999 | 3168 | 6653 | |
1998 | 3017 | 6336 | |
1997 | 2967 | 6231 | |
1996 | 2788 | 5855 | |
1995 | 2602 | 5464 |
Fontes
Eurostat, Statistics on income, social inclusion and living conditions (EU-SILC Survey);
INE, Inquérito às condições de vida e rendimento (ICOR).
Legenda
ꓕ | Quebra de série
Notas
1) Os dados são apresentados pelos anos de aplicação do inquérito ICOR/EU-SILC, mas as questões relativas ao rendimento têm como referência o ano anterior ao da aplicação do inquérito.
2) O cálculo do limiar de pobreza tem como referência o conceito de rendimento equivalente, obtido pela divisão do rendimento de cada agregado pela sua dimensão em termos de adulto equivalente – unidade de medida que resulta da aplicação da escala modificada da OCDE. Esta escala atribui um peso de 1 ao primeiro adulto de um agregado; 0,5 aos restantes adultos e 0,3 a cada criança (idade inferior a 14 anos).
Datas
05/02/2025 | Extração dos dados
31/01/2025 | Atualização dos dados Eurostat
03/12/2024 | Atualização dos dados INE