Taxa (%) de risco de pobreza dos trabalhadores por nacionalidade (18 anos ou mais) | ||||||||||||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | EU-SILC | ||||||||||||||||||
Nacionalidade Portuguesa | Nacionalidade Estrangeira | Nacionalidade do país de referência | Nacionalidade Estrangeira | Nacionalidade do país de referência | Nacionalidade Estrangeira | |||||||||||||||||
Estrangeira | Extracomunitária | Outro país UE28 | Estrangeira | Extracomunitária | Outro país da UE28 | Estrangeira | Extracomunitária | Outro país da UE28 | ||||||||||||||
2018 | 10.8 | 13.8 | 15.2 | 8.2 | 8.4 | " | 18.1 | " | 23.6 | " | 12.8 | " | 7.8 | " | 19.1 | " | 24.6 | " | 13.3 | " | 2019 | |
2017 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | 9.8 | 8.6 | " | 18.8 | u | 23.8 | u | 14.2 | u | 8.1 | 20.1 | " | 24.9 | " | 15.2 | " | 2018 | ||
2016 | 10.6 | 19.8 | 23.8 | 7.1 | 8.5 | " | 21.7 | u | 29.0 | u | 14.4 | u | 8.1 | 22.5 | " | 30.4 | " | 14.4 | " | 2017 | ||
2015 | 10.6 | 23.5 | 26.9 | 9.1 | 8.7 | 20.2 | " | 26.9 | u | 14.1 | u | 8.2 | 23.2 | " | 29.7 | " | 16.6 | " | 2016 | |||
2014 | 10.7 | 22.4 | 27.2 | 3.2 | u | 8.7 | 19.8 | " | 26.9 | " | 13.7 | u | 8.3 | 22.0 | " | 29.8 | " | 14.6 | " | 2015 | ||
2013 | 10.6 | 15.6 | 16.1 | 13.3 | u | 8.7 | 20.1 | " | 23.9 | " | 16.5 | " | 8.3 | 22.2 | " | 26.6 | " | 17.6 | " | 2014 | ||
2012 | 10.2 | 21.1 | 21 | 21.8 | u | 8.3 | 18.4 | " | 22.9 | u | 13.9 | u | 7.7 | 20.4 | " | 25.0 | " | 15.3 | " | 2013 | ||
2011 | 9.6 | 19.1 | 22.8 | 5 | u | 8.3 | 17.2 | " | 22.0 | u | 11.9 | u | 7.7 | 18.7 | " | 24.3 | " | 12.3 | " | 2012 | ||
2010 | 9.8 | 25.8 | 28.5 | 15.7 | u | 8.2 | 18.2 | u | 23.7 | u | 12.6 | u | 7.6 | 19.6 | " | 25.6 | " | 13.3 | " | 2011 | ||
2009 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 8.2 | u | 7.7 | 18 | u | 22.4 | u | 12.9 | u | 7.1 | 19.7 | " | 23.8 | " | 14.3 | " | 2010 | ||
2008 | 10.4 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | u | : | : | : | : | 7.2 | 19.7 | " | 24.8 | " | 12.5 | " | 2009 | |||||
2007 | 11.9 | 7.1 | : | : | : | : | : | : | 7.1 | 20.5 | " | : | : | 2008 | ||||||||
2006 | 9.8 | 5.6 | : | : | : | : | : | : | 7.3 | 14.9 | " | : | : | 2007 | ||||||||
2005 | 11.2 | 14.5 | : | : | : | : | : | : | 6.9 | 16.7 | " | : | : | 2006 | ||||||||
2004 | 12 | 8.5 | : | : | : | : | : | : | 7.0 | 15.4 | " | : | : | 2005 | ||||||||
2003 | 12.5 | 11.2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2004 |
Fonte: EU-SILC - Eurostat.
Taxa (%) de risco de pobreza dos trabalhadores por nacionalidade
Notas
Enquanto o INE disponibiliza os dados com base no período de referência (ano do EU-SILC – 1), os dados disponibilizados pelo Eurostat apresentam a dada do inquérito EU-SILC. Como tal, os dados do INE relativos a 2018 correspondem aos dados do Eurostat com data 2019.
Sinais e abreviaturas
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: |
29/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat: |
27/10/2020 |