Taxa de risco de pobreza infantil por nível de educação dos pais (População residente com menos de 18 anos) | ||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | EU-SILC | ||||||||
Até ensino básico ISCED 0-2) | Ensino secundário e pós secundário (ISCED 3-4) | Ensino superior (ISCED 5-8) | UE-28 | Até ensino básico (ISCED 0-2) | Ensino secundário e pós secundário (ISCED 3-4) | Ensino superior (ISCED 5-8) | ZE-19 | Até ensino básico (ISCED 0-2) | Ensino secundário e pós secundário (ISCED 3-4) | Ensino superior (ISCED 5-8) | ||
2019 | 33,5 | 17,8 | 4,9 | " | 51,0 | 22,1 | 8,2 | " | 48,8 | 22,3 | 7,8 | 2019 |
2017 | 34,4 | 17,0 | 3,8 | 51,6 | 23,5 | 8,2 | 49,8 | 24,3 | 7,9 | 2018 | ||
2016 | 36,5 | 19,1 | 3,6 | 52,9 | 23,1 | 7,7 | 52,7 | 23,7 | 7,8 | 2017 | ||
2015 | 38,9 | 17,2 | 4,2 | 52,3 | 23,8 | 8,1 | 53,3 | 23,8 | 7,9 | 2016 | ||
2014 | 40,1 | 20,5 | 4,8 | 52,3 | 23,7 | 8,2 | 52,5 | 23,6 | 8,1 | 2015 | ||
2013 | 40,2 | 18,0 | 4,7 | 50,3 | 24,3 | 8,0 | 50,1 | 23,4 | 7,9 | 2014 | ||
2012 | 37,5 | 14,2 | 4,1 | 48,5 | 23,3 | 7,7 | 45,5 | 23,1 | 7,5 | 2013 | ||
2011 | 31,4 | 14,3 | 3,9 | 48,5 | 23,0 | 7,7 | 46,2 | 23,4 | 7,7 | 2012 | ||
2010 | 31,1 | 14,1 | 4,5 | 49,0 | 22,6 | 7,5 | 46,5 | 22,5 | 7,3 | 2011 | ||
2009 | 31,0 | 11,0 | 3,9 | 47,7 | 22,5 | 7,7 | 45,0 | 22,2 | 7,8 | 2010 | ||
2008 | 29,3 | 14,4 | 4,1 | : | : | : | 43,3 | 20,3 | 6,6 | 2009 | ||
2007 | 29,5 | 13,7 | 2,0 | : | : | : | 41,6 | 19,4 | 7,0 | 2008 | ||
2006 | 28,0 | 6,6 | 1,1 | : | : | : | 39,7 | 17,8 | 7,6 | 2007 | ||
2005 | 25,7 | 16,4 | 1,3 | : | : | : | 39,1 | 16,5 | 6,8 | 2006 | ||
2004 | 28,7 | 13,5 | 3,2 | : | : | : | 37,6 | 17,0 | 7,3 | 2005 | ||
2003 | 30,3 | 14,6 | 3,8 | : | : | : | : | : | : | 2004 |
Fonte: EU-SILC - Eurostat.
Taxa (%) de risco de pobreza infantil por nível de educação dos pais
Nota – Enquanto o INE disponibiliza os dados com base no período de referência (ano do EU-SILC – 1), os dados disponibilizados pelo Eurostat apresentam a dada do inquérito EU-SILC. Como tal, os dados do INE relativos a 2018 correspondem aos dados do Eurostat com data 2019.
Sinais e abreviaturas
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: | 29/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat | 27/10/2020 |