Taxa de risco de pobreza persistente por grupo etário (%) | |||||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | EU-SILC | |||||||||||
Total | < 18 anos | 18 aos 64 anos | > 64 anos | Total | < 18 anos | 18 aos 64 anos | > 64 anos | Total | < 18 anos | 18 aos 64 anos | > 64 anos | ||||
2018 | 12.5 | 11.0 | 12.7 | 12.9 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2019 | ||
2017 | 12.0 | 12.9 | 11.5 | 13.0 | 11.0 | 13.7 | 10.5 | 10.3 | 11.4 | 13.8 | 10.9 | 10.6 | 2018 | ||
2016 | 14.2 | 19.4 | 13.8 | 11.7 | " | 10.8 | 13.0 | 10.5 | 10.0 | " | 11.5 | 14.2 | 11.3 | 9.9 | 2017 |
2015 | 11.5 | 17.2 | 10.4 | 10.8 | 11.0 | 14.1 | 10.7 | 9.3 | 11.2 | 13.6 | 11.1 | 9.5 | 2016 | ||
2014 | 13.6 | 18.1 | 14.0 | 10.0 | 10.9 | 13.3 | 10.7 | 9.4 | 11.5 | 13.7 | 11.7 | 9.2 | 2015 | ||
2013 | 12.0 | 15.3 | 11.8 | 10.2 | 10.3 | 13.2 | 9.8 | 9.3 | 10.6 | 13.0 | 10.3 | 9.5 | 2014 | ||
2012 | 11.7 | 12.5 | 11.9 | 10.7 | 10.0 | 12.3 | 9.5 | 9.8 | 10.4 | 12.9 | 9.9 | 9.9 | 2013 | ||
2011 | 11.4 | 14.2 | 9.4 | 14.7 | " | 10.3 | 12.8 | 9.6 | 10.7 | 10.4 | 12.6 | 9.8 | 10.7 | 2012 | |
2010 | 13.6 | 22.8 | 11.3 | 13.9 | " | 9.8 | 13.0 | 8.7 | 10.8 | 10.0 | 13.4 | 9.0 | 10.7 | 2011 | |
2009 | 13.2 | 19.6 | 11.1 | 14.6 | " | 10.0 | 13.1 | 8.7 | 11.7 | 10.3 | 13.2 | 9.0 | 12.0 | 2010 | |
2008 | 9.8 | 10.7 | 8.3 | 13.8 | : | : | : | : | 9.7 | 11.2 | 8.3 | 13.2 | 2009 | ||
2007 | 13.1 | 14.2 | 11.0 | 18.3 | : | : | : | : | 9.0 | 10.4 | 7.9 | 11.3 | 2008 | ||
2006 | 14.1 | 18.6 | 10.9 | 20.3 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2007 | ||
2005 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2006 | ||
2004 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2005 | ||
2003 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2004 | ||
2002 | 15 | : | : | 24 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2003 | ||
2001 | 14 | : | : | 26 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2002 | ||
2000 | 14 | : | : | 28 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2001 | ||
1999 | 14 | : | : | 28 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2000 | ||
1998 | 15 | : | : | 30 | : | : | : | : | : | : | : | : | 1999 |
Fonte: EU-SILC - Eurostat.
Taxa (%) de risco de pobreza persistente por grupo etário
Nota – Enquanto o INE disponibiliza os dados com base no período de referência (ano do EU-SILC – 1), os dados disponibilizados pelo Eurostat apresentam a dada do inquérito EU-SILC. Como tal, os dados do INE relativos a 2018 correspondem aos dados do Eurostat com data 2019.
Sinais e abreviaturas
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: | 29/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat | 27/10/2020 |