Taxa (%) de risco de pobreza por condição perante o trabalho em Portugal
Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | |||||||||
Período de referência | PT | ||||||||
Total | Em emprego | Sem emprego | |||||||
Total | Por conta de outrem | Por conta própria | Total | Desempregado | Reformado | Outros inativos | |||
2018 | 17,0 | 10,8 | 8,7 | 27,9 | 24,2 | 47,5 | 15,2 | 31,0 | |
2017 | 16,9 | 9,7 | 7,7 | 25,7 | 24,8 | 45,7 | 15,7 | 30,8 | |
2016 | 17,8 | 10,8 | 7,8 | 31,8 | 25,1 | 44,8 | 15,1 | 32,3 | |
2015 | 18,2 | 10,9 | 8,2 | 29,6 | 25,4 | 42,0 | 16,0 | 31,2 | |
2014 | 18,3 | 10,9 | 8,3 | 29,8 | 25,2 | 42,0 | 14,4 | 31,9 | |
2013 | 18,1 | 10,7 | 7,9 | 30,2 | 24,7 | 40,5 | 12,9 | 32,4 | |
2012 | 17,4 | 10,5 | 7,2 | 33,2 | 23,8 | 40,3 | 12,8 | 29,6 | |
2011 | 16,9 | 9,9 | 6,9 | 29,6 | 24,1 | 38,3 | 15,9 | 29,2 | |
2010 | 17,0 | 10,3 | 6,6 | 31,9 | 24,3 | 36,0 | 17,9 | 28,4 | |
2009 | 16,9 | 9,7 | 6,0 | 30,9 | 24,6 | 36,4 | 18,5 | 28,0 | |
2008 | 16,7 | 10,3 | 7,3 | 27,6 | 24,3 | 37,0 | 17,4 | 29,9 | |
2007 | 17,4 | 11,8 | : | : | 24,9 | 34,6 | 20,1 | 28,3 | |
2006 | 17,3 | 9,7 | : | : | 26,8 | 32,2 | 23,1 | 30,2 | |
2005 | 17,9 | 11,2 | : | : | 26,3 | 31,1 | 22,9 | 29,0 | |
2004 | 18,3 | 11,9 | : | : | 26,6 | 28,4 | 25,1 | 27,9 | |
2003 | 19,2 | 12,4 | : | : | 27,7 | 32,0 | 25,8 | 29,0 |
_________________________________________________________________________________
Taxa (%) de risco de pobreza por condição perante o trabalho na UE-28 e ZE-19
Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) | Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) da população residente com 18 e mais anos de idade por condição perante o trabalho (mais frequente) |
Período de referência | UE -28 | ZE-19 | ||||||||||||||||
Em emprego | Sem emprego | Em emprego | Sem emprego | |||||||||||||||
Total | Total | Por conta de outrem | Por conta própria | Sem emprego | Desempregado | Reformado | Outros inativos | Total | Total | Por conta de outrem | Por conta própria | Sem emprego | Desempregado | Reformado | Outros inativos | |||
2018 | " | 16,1 | 9,2 | 7,4 | 20,5 | 24,4 | 48,5 | 16,0 | 29,9 | " | 15,8 | 8,9 | 7,7 | 17,5 | 23,6 | 48,6 | 13,8 | 28,5 |
2017 | 16,4 | 9,4 | 7,5 | 21,1 | 24,5 | 48,6 | 15,3 | 30,4 | 16,3 | 9,2 | 7,9 | 18,3 | 24,0 | 48,9 | 13,6 | 29,3 | ||
2016 | 16,3 | 9,4 | 7,4 | 21,7 | 24,1 | 47,7 | 14,3 | 30,2 | 16,4 | 9,4 | 7,8 | 19,4 | 23,9 | 47,4 | 13,1 | 29,4 | ||
2015 | 16,5 | 9,6 | 7,4 | 22,8 | 24,0 | 48,6 | 13,8 | 28,9 | 16,7 | 9,5 | 7,7 | 20,9 | 24,0 | 48,7 | 13,0 | 27,8 | ||
2014 | 16,3 | 9,5 | 7,3 | 22,5 | 23,8 | 47,5 | 13,2 | 29,0 | 16,3 | 9,4 | 7,7 | 20,1 | 23,4 | 47,4 | 12,2 | 27,4 | ||
2013 | 16,2 | 9,5 | 7,4 | 22,3 | 23,4 | 47,3 | 12,7 | 27,8 | 16,4 | 9,4 | 7,7 | 19,8 | 23,3 | 46,9 | 11,9 | 26,9 | ||
2012 | 15,7 | 9,0 | 6,9 | 21,5 | 22,8 | 46,6 | 12,6 | 27,0 | 15,8 | 8,7 | 7,2 | 18,6 | 22,9 | 47,0 | 12,0 | 26,4 | ||
2011 | 15,7 | 8,9 | 6,9 | 21,2 | 23,1 | 46,3 | 13,2 | 27,4 | 15,7 | 8,6 | 7,1 | 18,8 | 23,1 | 46,2 | 12,6 | 27,0 | ||
2010 | 15,7 | 8,8 | 6,7 | 21,9 | 23,2 | 45,9 | 14,0 | 27,1 | 15,6 | 8,5 | 6,9 | 19,0 | 23,0 | 45,9 | 12,8 | 26,8 | ||
2009 | 15,3 | 8,3 | 6,2 | 20,6 | 22,9 | 45,5 | 13,9 | 27,0 | 15,2 | 8,0 | 6,5 | 17,8 | 22,6 | 45,5 | 12,5 | 26,6 | ||
2008 | : | : | : | : | : | : | : | : | 15,2 | 8,2 | 6,8 | 17,6 | 22,8 | 44,8 | 14,5 | 26,2 | ||
2007 | : | : | : | : | : | : | : | : | 15,2 | 8,1 | : | : | 22,9 | 44,6 | 15,2 | 25,9 | ||
2006 | : | : | : | : | : | : | : | : | 15,5 | 7,9 | : | : | 23,6 | 42,0 | 16,0 | 26,8 | ||
2005 | : | : | : | : | : | : | : | : | 14,8 | 7,3 | : | : | 22,6 | 39,0 | 15,2 | 25,8 | ||
2004 | : | : | : | : | : | : | : | : | 14,6 | 7,3 | : | : | 22,1 | 37,3 | 15,4 | 24,9 | ||
2003 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Nota: Enquanto o INE disponibiliza os dados com base no período de referência (ano do EU-SILC – 1), os dados disponibilizados pelo Eurostat apresentam a dada do inquérito EU-SILC. Como tal, os dados do INE relativos a 2018 correspondem aos dados do Eurostat com data 2019.
Sinais e abreviaturas
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: | 29/10/2020 |
Data de atualização dos dados Eurostat: | 27/10/2020 |
Data de atualização dos dados do INE | 26/11/2019 |