Taxa de risco de pobreza - por grupo etário | ||||||||||||||
Anos | Portugal | UE-27 | ||||||||||||
Total | <6 | <18 | 18-64 | >65 | >75 | Total | <6 | <18 | 18-64 | >65 | >75 | |||
2024 | 0.166 | … | 0.178 | 0.144 | 0.211 | … | … | … | … | … | … | … | ||
2023 | 0.17 | 0.2 | 0.207 | 0.16 | 0.171 | 0.19 | 0.162 | 0.177 | 0.194 | 0.15 | 0.167 | 0.18 | ||
2022 | 0.164 | 0.164 | 0.185 | 0.156 | 0.17 | 0.19 | 0.165 | 0.177 | 0.193 | 0.154 | 0.173 | 0.188 | ||
2021 | 0.184 | 0.171 | 0.204 | 0.172 | 0.201 | 0.228 | 0.168 | 0.184 | 0.195 | 0.159 | 0.168 | 0.182 | ||
2020 | 0.162 | 0.164 | 0.191 | 0.149 | 0.175 | 0.206 | 0.167 | 0.184 | 0.192 | 0.158 | 0.171 | 0.185 | ꓕ | |
2019 | 0.172 | 0.14 | 0.185 | 0.169 | 0.173 | 0.202 | 0.165 | 0.165 | 0.185 | 0.16 | 0.161 | 0.172 | ||
2018 | 0.173 | 0.14 | 0.19 | 0.167 | 0.177 | 0.214 | 0.168 | 0.177 | 0.196 | 0.165 | 0.155 | 0.165 | ||
2017 | 0.183 | 0.143 | 0.207 | 0.181 | 0.17 | 0.205 | 0.169 | 0.179 | 0.2 | 0.167 | 0.147 | 0.16 | ||
2016 | 0.19 | 0.172 | 0.224 | 0.182 | 0.183 | 0.217 | 0.175 | 0.187 | 0.214 | 0.173 | 0.143 | 0.154 | ||
2015 | 0.195 | 0.206 | 0.248 | 0.188 | 0.17 | 0.189 | 0.174 | 0.194 | 0.214 | 0.174 | 0.137 | 0.148 | ||
2014 | 0.195 | 0.227 | 0.256 | 0.191 | 0.151 | 0.171 | 0.173 | 0.198 | 0.214 | 0.173 | 0.132 | 0.141 | ||
2013 | 0.187 | 0.223 | 0.244 | 0.184 | 0.146 | 0.176 | 0.168 | 0.19 | 0.207 | 0.167 | 0.133 | 0.14 | ||
2012 | 0.179 | 0.184 | 0.218 | 0.169 | 0.174 | 0.215 | 0.169 | 0.189 | 0.21 | 0.165 | 0.142 | 0.152 | " | |
2011 | 0.18 | 0.187 | 0.224 | 0.162 | 0.2 | 0.256 | 0.169 | 0.196 | 0.211 | 0.162 | 0.151 | 0.166 | " | |
2010 | 0.179 | 0.15 | 0.224 | 0.157 | 0.21 | 0.26 | 0.165 | 0.196 | 0.211 | 0.154 | 0.153 | 0.172 | " | |
2009 | 0.179 | 0.17 | 0.229 | 0.158 | 0.201 | 0.244 | … | … | … | … | … | … | ||
2008 | 0.185 | 0.163 | 0.228 | 0.163 | 0.223 | 0.257 | … | … | … | … | … | … | ||
2007 | 0.181 | 0.165 | 0.209 | 0.152 | 0.255 | 0.309 | … | … | … | … | … | … | ||
2006 | 0.185 | 0.162 | 0.208 | 0.157 | 0.261 | 0.32 | … | … | … | … | … | … | ||
2005 | 0.194 | 0.204 | 0.237 | 0.159 | 0.276 | 0.351 | … | … | … | … | … | … | ||
2004 | 0.204 | 0.21 | 0.246 | 0.17 | 0.289 | 0.351 | ꓕ | … | … | … | … | … | … | |
2003 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
2002 | 0.2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
2001 | 0.2 | 0.27 | … | … | 0.3 | 0.34 | … | … | … | … | … | … | ||
2000 | 0.21 | 0.22 | … | … | 0.33 | 0.38 | … | … | … | … | … | … | ||
1999 | 0.21 | 0.23 | … | … | 0.33 | 0.39 | … | … | … | … | … | … | ||
1998 | 0.21 | 0.23 | … | … | 0.35 | 0.44 | … | … | … | … | … | … | ||
1997 | 0.22 | 0.24 | … | … | 0.37 | 0.44 | … | … | … | … | … | … | ||
1996 | 0.21 | 0.22 | … | … | 0.36 | 0.42 | … | … | … | … | … | … | ||
1995 | 0.23 | 0.2 | … | … | 0.38 | 0.45 | … | … | … | … | … | … |
Fontes
Eurostat, Statistics on income, social inclusion and living conditions (EU-SILC Survey).
INE, Inquérito às condições de vida e rendimento (ICOR).
Legenda
” | Estimativa
ꓕ | Quebra de série
… | Sem dados disponíveis
Notas
1) Os dados são apresentados pelos anos de aplicação do inquérito ICOR/EU-SILC, mas as questões relativas ao rendimento têm como referência o ano anterior ao da aplicação do inquérito.
2) Em 2024 (rendimentos de 2023), pela primeira vez foram integrados dados fiscais no apuramento das Pensões de velhice, o que, em comparação com os dados de inquérito, se pode traduzir numa quebra de série, no sentido descendente, nos valores monetários destas pensões.
Datas
10/02/2025 | Extração dos dados
03/02/2025 | Atualização dos dados Eurostat
06/12/2024 | Atualização dos dados INE