Taxa de risco de pobreza por sexo (%) (após transferências sociais) | |||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | EU-SILC | |||||||||
HM | H | M | HM | H | M | HM | H | M | |||||
2017 | 17.3 | 16.6 | 17.9 | 2018 | |||||||||
2016 | 18.3 | 17.8 | 18.7 | 16.9 | 16.3 | 17.6 | 17.0 | 16.3 | 17.7 | 2017 | |||
2015 | 19 | 18.2 | 19.6 | 17.3 | 16.6 | 17.9 | 17.4 | 16.7 | 18.1 | 2016 | |||
2014 | 19.5 | 18.8 | 20.1 | 17.3 | 16.9 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 17.7 | 2015 | |||
2013 | 19.5 | 18.9 | 20 | 17.2 | 16.7 | 17.7 | 17.1 | 16.5 | 17.7 | 2014 | |||
2012 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 16.7 | 16.2 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 17.3 | 2013 | |||
2011 | 17.9 | 17.5 | 18.2 | 16.8 | 16.2 | 17.4 | 16.9 | 16.1 | 17.6 | 2012 | |||
2010 | 18 | 17.6 | 18.4 | 16.8 | 16.1 | 17.6 | 16.8 | 16 | 17.6 | 2011 | |||
2009 | 17.9 | 17.3 | 18.4 | 16.5 | 15.8 | 17.2 | 16.3 | 15.5 | 17.1 | 2010 | |||
2008 | 17.9 | 17.3 | 18.4 | : | : | : | 16.2 | 15.2 | 17.1 | 2009 | |||
2007 | 18.5 | 17.9 | 19.1 | : | : | : | 16.1 | 15 | 17.1 | 2008 | |||
2006 | 18.1 | 17.2 | 19 | : | : | : | 16.1 | 15.1 | 17.1 | 2007 | |||
2005 | 18.5 | 17.7 | 19.1 | : | : | 15.6 | 14.6 | 16.5 | 2006 | ||||
2004 | 19.4 | 18.7 | 20.1 | : | : | 15.5 | 14.5 | 16.4 | 2005 | ||||
2003 | ꓕ | 20.4 | 19.2 | 21.6 | : | : | : | : | : | : | 2004 | ||
2002 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2003 | |||
2001 | 20 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2002 | |||
2000 | 20 | 20 | 20 | : | : | : | : | : | : | 2001 | |||
1999 | 21 | 19 | 22 | : | : | : | : | : | : | 2000 | |||
1998 | 21 | 19 | 22 | : | : | : | : | : | : | 1999 | |||
1997 | 21 | 19 | 22 | : | : | : | : | : | : | 1998 | |||
1996 | 22 | 20 | 23 | : | : | : | : | : | : | 1997 | |||
1995 | 21 | 20 | 22 | : | : | : | : | : | : | 1996 | |||
1994 | 23 | 21 | 24 | : | : | : | : | : | : | 1995 |
Taxa (%) de risco de pobreza (após transferências sociais), por sexo; Anual
Notas
Enquanto o INE disponibiliza os dados com base no período de referência (ano do EU-SILC – 1), os dados disponibilizados pelo Eurostat apresentam a dada do inquérito EU-SILC. Como tal, os dados do INE relativos a 2017 correspondem aos dados do Eurostat com data 2018.
Sinais e abreviaturas
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: | 28/08/2019 |
Data atualização dos dados Eurostat: | 27/08/2019 |
Data atualização dos dados do INE | 07/05/2019 |