Taxa de risco de pobreza - por sexo | ||||||||
Anos | Portugal | UE-27 | ||||||
HM | H | M | HM | H | M | |||
2024 | 0.166 | 0.154 | 0.176 | … | … | … | ||
2023 | 0.17 | 0.162 | 0.177 | 0.162 | 0.154 | 0.169 | ||
2022 | 0.164 | 0.159 | 0.168 | 0.165 | 0.156 | 0.174 | ||
2021 | 0.184 | 0.175 | 0.192 | 0.168 | 0.16 | 0.175 | ||
2020 | 0.162 | 0.156 | 0.167 | 0.167 | 0.159 | 0.175 | ꓕ | |
2019 | 0.172 | 0.166 | 0.178 | 0.165 | 0.158 | 0.171 | ||
2018 | 0.173 | 0.166 | 0.179 | 0.168 | 0.162 | 0.175 | ||
2017 | 0.183 | 0.178 | 0.187 | 0.169 | 0.163 | 0.175 | ||
2016 | 0.19 | 0.182 | 0.196 | 0.175 | 0.168 | 0.182 | ||
2015 | 0.195 | 0.188 | 0.201 | 0.174 | 0.17 | 0.178 | ||
2014 | 0.195 | 0.189 | 0.2 | 0.173 | 0.168 | 0.177 | ||
2013 | 0.187 | 0.188 | 0.187 | 0.168 | 0.163 | 0.173 | ||
2012 | 0.179 | 0.175 | 0.182 | 0.169 | 0.163 | 0.176 | " | |
2011 | 0.18 | 0.176 | 0.184 | 0.169 | 0.163 | 0.176 | " | |
2010 | 0.179 | 0.173 | 0.184 | 0.165 | 0.157 | 0.171 | " | |
2009 | 0.179 | 0.173 | 0.184 | … | … | … | ||
2008 | 0.185 | 0.179 | 0.191 | … | … | … | ||
2007 | 0.181 | 0.172 | 0.19 | … | … | … | ||
2006 | 0.185 | 0.177 | 0.191 | … | … | … | ||
2005 | 0.194 | 0.187 | 0.201 | … | … | … | ||
2004 | 0.204 | 0.192 | 0.216 | ꓕ | … | … | … | |
2003 | … | … | … | … | … | … | ||
2002 | 0.2 | … | … | … | … | … | ||
2001 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | … | … | … | ||
2000 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | … | … | … | ||
1999 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | … | … | … | ||
1998 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | … | … | … | ||
1997 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | … | … | … | ||
1996 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | … | … | … | ||
1995 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | … | … | … |
Fontes
Eurostat, Statistics on income, social inclusion and living conditions (EU-SILC Survey).
INE, Inquérito às condições de vida e rendimento (ICOR).
Legenda
” | Estimativa
ꓕ | Quebra de série
… | Sem dados disponíveis
Notas
1) Os dados são apresentados pelos anos de aplicação do inquérito ICOR/EU-SILC, mas as questões relativas ao rendimento têm como referência o ano anterior ao da aplicação do inquérito.
Datas
06/02/2025 | Extração dos dados
03/02/2025 | Atualização dos dados Eurostat
06/12/2024 | Atualização dos dados INE