Taxa de risco de pobreza - por transferências sociais | ||||||||||||
Anos | Antes das transferências sociais | Após transferências relativas a pensões | Após transferências sociais | |||||||||
PT | EU-27 | PT | EU-27 | PT | EU-27 | |||||||
2024 | 0.403 | … | 0.214 | … | 0.166 | … | ||||||
2023 | 0.418 | 0.429 | 0.212 | 0.248 | 0.17 | 0.162 | ||||||
2022 | 0.425 | ꓕ | 0.435 | 0.215 | ꓕ | 0.254 | 0.164 | 0.165 | ||||
2021 | 0.435 | 0.452 | 0.23 | 0.267 | 0.184 | 0.168 | ||||||
2020 | 0.424 | 0.433 | ꓕ | 0.219 | 0.25 | ꓕ | 0.162 | 0.167 | ꓕ | |||
2019 | 0.434 | 0.43 | " | 0.227 | 0.224 | " | 0.172 | 0.165 | ||||
2018 | 0.437 | 0.437 | " | 0.227 | 0.25 | " | 0.173 | 0.168 | ||||
2017 | 0.452 | 0.438 | " | 0.236 | 0.25 | " | 0.183 | 0.169 | ||||
2016 | 0.461 | 0.447 | " | 0.25 | 0.256 | " | 0.19 | 0.175 | ||||
2015 | 0.475 | 0.447 | " | 0.264 | 0.256 | " | 0.195 | 0.174 | ||||
2014 | 0.478 | 0.449 | " | 0.267 | 0.257 | " | 0.195 | 0.173 | ||||
2013 | 0.469 | 0.444 | " | 0.255 | 0.254 | " | 0.187 | 0.168 | ||||
2012 | 0.454 | 0.439 | " | 0.253 | 0.252 | " | 0.179 | 0.169 | " | |||
2011 | 0.425 | 0.442 | " | 0.254 | 0.258 | " | 0.18 | 0.169 | " | |||
2010 | 0.434 | 0.435 | " | 0.264 | 0.254 | " | 0.179 | 0.165 | " | |||
2009 | 0.415 | … | 0.243 | … | 0.179 | … | ||||||
2008 | 0.415 | … | 0.249 | … | 0.185 | … | ||||||
2007 | 0.4 | … | 0.242 | … | 0.181 | … | ||||||
2006 | 0.402 | … | 0.251 | … | 0.185 | … | ||||||
2005 | 0.408 | … | 0.257 | … | 0.194 | … | ||||||
2004 | 0.413 | ꓕ | … | 0.265 | ꓕ | … | 0.204 | ꓕ | … | |||
2003 | … | … | … | … | … | … | ||||||
2002 | … | … | 0.26 | … | 0.2 | … | ||||||
2001 | 0.37 | … | 0.24 | … | 0.2 | … | ||||||
2000 | 0.38 | … | 0.27 | … | 0.21 | … | ||||||
1999 | 0.39 | … | 0.27 | … | 0.21 | … | ||||||
1998 | 0.38 | … | 0.27 | … | 0.21 | … | ||||||
1997 | 0.37 | … | 0.27 | … | 0.22 | … | ||||||
1996 | 0.37 | … | 0.27 | … | 0.21 | … | ||||||
1995 | 0.37 | … | 0.27 | … | 0.23 | … |
Fontes
Eurostat, Statistics on income, social inclusion and living conditions (EU-SILC Survey).
INE, Inquérito às condições de vida e rendimento (ICOR).
Legenda
” | Estimativa
ꓕ | Quebra de série
… | Sem dados disponíveis
Notas
1) Os dados são apresentados pelos anos de aplicação do inquérito ICOR/EU-SILC, mas as questões relativas ao rendimento têm como referência o ano anterior ao da aplicação do inquérito.
2) Em 2024 (rendimentos de 2023), pela primeira vez foram integrados dados fiscais no apuramento das Pensões de velhice, o que, em comparação com os dados de inquérito, se pode traduzir numa quebra de série, no sentido descendente, nos valores monetários destas pensões.
Datas
06/02/2025 | Extração dos dados
31/01/2025 | Atualização dos dados Eurostat
06/12/2024 | Atualização dos dados INE