População por situação face à pobreza e exclusão social em Portugal (análise de intersecção de indicadores) | ||||||||
Período de referência | % | |||||||
Pobreza monetária | Pobreza monetária + Intensidade laboral baixa | Pobreza monetária + privação material | Pobreza monetária + intensidade laboral baixa + privação material severa | Intensidade laboral baixa | Privação material severa | Intensidade laboral baixa + Privação material severa | Sem pobreza monetária, sem privação material severa e sem intensidade laboral baixa do agregado | |
2019 | 12.5 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 78.4 |
2018 | 11.6 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 0.1 | 78.4 |
2017 | 12.1 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 76.7 |
2016 | 11.9 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 0.4 | 74.9 |
2015 | 11.4 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 3 | 3.8 | 0.4 | 73.4 |
2014 | 10.7 | 2.9 | 3.4 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 0.4 | 72.5 |
2013 | 10.1 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 5 | 0.4 | 72.5 |
2012 | 11.2 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 3 | 4 | 0.4 | 74.7 |
2011 | 11.7 | 2.1 | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 0.5 | 75.6 |
2010 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 4.7 | 0.4 | 74.7 |
2009 | 11.9 | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 4.7 | 0.3 | 75.1 |
2008 | 12.8 | 1.4 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 5.2 | 0.2 | 74 |
2007 | 11.6 | 1.6 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 4.3 | 0.4 | 75 |
2006 | 12.3 | 1.6 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 4.1 | 0.3 | 75 |
2005 | 13.5 | 1 | 3.8 | 1.1 | 2.3 | 4.1 | 0.3 | 73.9 |
2004 | 13.6 | 1.4 | 4.2 | 1.2 | 2.5 | 4.2 | 0.3 | 72.5 |
População (%) por situação face à pobreza e exclusão social – análise de intersecção de indicadores Portugal
O indicador desagrega a distribuição percentual da população residente face às diversas situações previstas pelos indicadores simples que compõe o indicador (compósito) de Pobreza ou Exclusão Social: pobreza monetária, intensidade laboral muito reduzida e privação material severa, permitindo perceber a percentagem de população residente que experiencia todas, alguma ou nenhuma dessas situações.
População por situação face à pobreza e exclusão social em Portugal (análise de intersecção de indicadores) | ||||||||
Período de referência | Milhares | |||||||
Pobreza monetária | Pobreza monetária + Intensidade laboral baixa | Pobreza monetária + privação material | Pobreza monetária + intensidade laboral baixa + privação material severa | Intensidade laboral baixa | Privação material severa | Intensidade laboral baixa + Privação material severa | Sem pobreza monetária, sem privação material severa e sem intensidade laboral baixa do agregado | |
2019 | 1 285 | 186 | 216 | 85 | 167 | 257 | 19 | 8 062 |
2018 | 1 195 | 237 | 237 | 109 | 176 | 258 | 11 | 8 069 |
2017 | 1 251 | 214 | 286 | 135 | 225 | 262 | 24 | 7 911 |
2016 | 1 235 | 234 | 343 | 148 | 261 | 330 | 44 | 7 746 |
2015 | 1 178 | 280 | 365 | 195 | 309 | 395 | 43 | 7 610 |
2014 | 1 118 | 305 | 356 | 251 | 332 | 455 | 47 | 7 564 |
2013 | 1 063 | 329 | 339 | 235 | 339 | 527 | 47 | 7 609 |
2012 | 1 178 | 263 | 278 | 168 | 316 | 420 | 44 | 7 875 |
2011 | 1 243 | 224 | 311 | 140 | 252 | 380 | 50 | 8 036 |
2010 | 1 258 | 223 | 239 | 184 | 255 | 496 | 39 | 7 945 |
2009 | 1 267 | 197 | 311 | 123 | 218 | 503 | 29 | 7 980 |
2008 | 1 356 | 153 | 337 | 122 | 220 | 548 | 22 | 7 860 |
2007 | 1 227 | 171 | 381 | 139 | 240 | 453 | 42 | 7 946 |
2006 | 1 296 | 170 | 367 | 117 | 217 | 436 | 37 | 7 930 |
2005 | 1 419 | 106 | 405 | 113 | 241 | 434 | 27 | 7 784 |
2004 | 1 429 | 149 | 443 | 121 | 266 | 440 | 29 | 7 598 |
População (n.º/milhares) por situação face à pobreza e exclusão social – análise de intersecção de indicadores Portugal
Apura o número de pessoas residentes em Portugal que experienciam uma ou várias das três situações previstas no indicador compósito de Pobreza ou Exclusão social
Data de extração dos dados: |
28/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat |
27/10/2020 |