Taxa (%) de risco de pobreza ou exclusão social por grupo etário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | <6 | <18 | 18-64 | >65 | >75 | Total | <6 | <18 | 18-64 | >64 | >74 | Total | <6 | <18 | 18-64 | >64 | >74 | |||||||||||||||||
2019 | 21,6 | 17,4 | 22,3 | 21,9 | 20 | 22,4 | 21,4 | " | 21,4 | " | 23,4 | " | 21,5 | " | 18,9 | " | 20,2" | 21,1 | " | 20,9 | " | 22,7 | " | 21,8 | " | 17,3 | " | 17,7 | " | |||||
2018 | 21,6 | 16,1 | 21,9 | 21,6 | 21,2 | 25,4 | 21,8 | 22,0 | 24,2 | 22,1 | 18,7 | 20,3 | 21,6 | 21,8 | 23,5 | 22,3 | 17,4 | 18,2 | ||||||||||||||||
2017 | 23,3 | 16,8 | 24,2 | 23,9 | 20,7 | 24,4 | 22,4 | 22,6 | 24,9 | 23,0 | 18,2 | 19,9 | 22,1 | 22,3 | 24,3 | 23,1 | 17,1 | 18,3 | ||||||||||||||||
2016 | 25,1 | 21,2 | 27 | 25,6 | 21,8 | 25,2 | 23,5 | 23,8 | 26,4 | 24,2 | 18,2 | 19,8 | 23,1 | 22,7 | 25,3 | 24,3 | 17,3 | 18,2 | ||||||||||||||||
2015 | 26,6 | 24,8 | 29,6 | 27,4 | 21,7 | 24 | 23,8 | 24,8 | 27,1 | 24,7 | 17,4 | 18,8 | 23,1 | 23,1 | 25,4 | 24,6 | 15,9 | 16,7 | ||||||||||||||||
2014 | 27,5 | 26,8 | 31,4 | 28,3 | 21,1 | 23,1 | 24,4 | 25,8 | 27,8 | 25,4 | 17,8 | 19,2 | 23,5 | 24,2 | 25,7 | 25,1 | 16,2 | 16,9 | ||||||||||||||||
2013 | 27,5 | 27,9 | 31,7 | 28,5 | 20,3 | 23,6 | 24,6 | 25,8 | 27,9 | 25,5 | 18,2 | 19,4 | 23,1 | 22,8 | 25,2 | 24,5 | 16,5 | 17,2 | ||||||||||||||||
2012 | 25,3 | 23,7 | 27,8 | 25,6 | 22,2 | 26,3 | 24,8 | 26 | 28,1 | 25,4 | 19,2 | 20,7 | 23,3 | 23,5 | 25,6 | 24,3 | 17,6 | 18,7 | ||||||||||||||||
2011 | 24,4 | 24,9 | 28,6 | 23,2 | 24,5 | 30,3 | 24,3 | 25,5 | 27,3 | 24,5 | 20,4 | 22,6 | 22,9 | 23,7 | 25,5 | 23,5 | 18,2 | 19,9 | ||||||||||||||||
2010 | 25,3 | 20,7 | 28,7 | 24,1 | 26,1 | 31,2 | 23,8 | 26 | 27,6 | 23,6 | 20,1 | 22,4 | 22 | 24 | 25,4 | 22,3 | 17,6 | 19,4 | ||||||||||||||||
2009 | 24,9 | 22,5 | 28,7 | 23,5 | 26 | 32,2 | : | : | : | : | : | : | 21,6 | 23 | 24,3 | 21,5 | 19,5 | 21,7 | ||||||||||||||||
2008 | 26 | 22,1 | 29,5 | 24,5 | 27,7 | 31,5 | : | : | : | : | : | : | 21,7 | 22,6 | 23,7 | 21,5 | 20,4 | 22,8 | ||||||||||||||||
2007 | 25 | 22,7 | 26,9 | 23,1 | 30 | 36,6 | : | : | : | : | : | : | 21,9 | 21 | 23 | 21,7 | 21,5 | 24,4 | ||||||||||||||||
2006 | 25 | 21,5 | 25,5 | 22,9 | 32,2 | 38,6 | : | : | : | : | : | : | 22,1 | 21,6 | 23,2 | 22 | 21,3 | 24,8 | ||||||||||||||||
2005 | 26,1 | 25,8 | 28,8 | 23,4 | 33,2 | 41,1 | : | : | : | : | : | : | 22 | 21,9 | 23,3 | 21,6 | 22 | 25,2 | ||||||||||||||||
2004 | 27,5 | 26,1 | 30 | 24,7 | 35,2 | 42,3 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Fonte: ICOR/EU-SILC - INE; Eurostat.
Taxa (%) de risco de pobreza ou exclusão social por grupo etário
Sinais e abreviaturas
& | Dado provisório |
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: |
28/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat: |
27/10/2020 |
Data atualização dos dados INE: |
26/11/2019 |