Taxa (%) de risco de pobreza ou exclusão social por sexo | ||||||||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | |||||||||||||||
HM | H | M | HM | H | M | HM | H | M | ||||||||||
2019 | 21,6 | 20,8 | 22,2 | 21,4 | " | 20,4 | " | 22,3 | " | 21,1 | " | 20,1 | " | 22,0 | " | |||
2018 | 21,6 | 21,0 | 22,1 | 21,8 | 20,8 | 22,8 | 21,5 | 20,7 | 22,4 | |||||||||
2017 | 23,3 | 22,5 | 24,0 | 22,4 | 21,5 | 23,3 | 22,1 | 21,2 | 23,0 | |||||||||
2016 | 25,1 | 24,1 | 26,0 | 23,5 | 22,6 | 24,4 | 23,1 | 22,1 | 24,0 | |||||||||
2015 | 26,6 | 25,9 | 27,3 | 23,8 | 23,1 | 24,5 | 23,1 | 22,3 | 23,8 | |||||||||
2014 | 27,5 | 26,7 | 28,1 | 24,4 | 23,6 | 25,2 | 23,5 | 22,6 | 24,3 | |||||||||
2013 | 27,5 | 27,5 | 27,4 | 24,6 | 23,7 | 25,5 | 23,1 | 22,2 | 24,0 | |||||||||
2012 | 25,3 | 24,6 | 25,9 | 24,8 | 23,8 | 25,8 | 23,3 | 22,2 | 24,4 | |||||||||
2011 | 24,4 | 23,8 | 25,1 | 24,3 | 23,2 | 25,4 | 22,9 | 21,8 | 24,0 | |||||||||
2010 | 25,3 | 24,8 | 25,8 | 23,8 | 22,7 | 24,8 | 22,0 | 20,9 | 23,1 | |||||||||
2009 | 24,9 | 24,0 | 25,8 | : | : | : | 21,6 | 20,3 | 22,9 | |||||||||
2008 | 26,0 | 25,0 | 26,8 | : | : | : | 21,7 | 20,2 | 23,2 | |||||||||
2007 | 25,0 | 24,0 | 26,0 | : | : | : | 21,9 | 20,2 | 23,5 | |||||||||
2006 | 25,0 | 23,9 | 26,0 | : | : | : | 22,1 | 20,6 | 23,6 | |||||||||
2005 | 26,1 | 25,2 | 26,9 | : | : | : | 22,0 | 20,5 | 23,4 | |||||||||
2004 | 27,5 | 26,0 | 28,8 | : | : | : | : | : | : |
Fonte: ICOR/EU-SILC - INE; Eurostat.
Taxa de risco de pobreza ou exclusão social por sexo (%); Anual
Sinais e abreviaturas
& | Dado provisório |
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: |
28/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat: |
27/10/2020 |
Data atualização dos dados INE: | 26/11/2019 |