Intensidade da privação material (nº) | ||
Período de referência | PT | |
2019 | 3.5 | & |
2018 | 3.5 | |
2017 | 3.6 | |
2016 | 3.6 | |
2015 | 3.7 | |
2014 | 3.6 | |
2013 | 3.6 | |
2012 | 3.6 | |
2011 | 3.6 | |
2010 | 3.6 | |
2009 | 3.7 | |
2008 | 3.6 | |
2007 | 3.7 | |
2006 | 3.7 | |
2005 | 3.7 | |
2004 | 3.7 |
Intensidade da privação material (n.º); Anual
Nota – o indicador apura a média de itens em carência na população que se encontra em situação de privação material.
Data de extração dos dados: | 05/02/2020 |
Data atualização dos dados INE | 26/11/2019 |