Média de itens de privação entre as pessoas em privação material nas dimensões "esforço económico" e "bens duráveis" por grupo etário (Nº) | ||||||||||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | |||||||||||||||||
Total | 0-17 anos | 18-64 anos | 65 ou mais | Total | 0-17 anos | 18-64 anos | 65 ou mais | Total | 0-17 anos | 18-64 anos | 65 ou mais | |||||||||
2019 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
2018 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | " | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | " | ||||||
2017 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | " | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | " | ||||||
2016 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | " | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | " | ||||||
2015 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | " | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | " | ||||||
2014 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | " | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | " | ||||||
2013 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | " | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | " | ||||||
2012 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | " | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | " | ||||||
2011 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | " | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | " | ||||||
2010 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | " | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | " | ||||||
2009 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | : | : | : | : | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||||
2008 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | : | : | : | : | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | ||||||||
2007 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | : | : | : | : | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||||
2006 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | : | : | : | : | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||||
2005 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | : | : | : | : | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | ||||||||
2004 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | : | : | : | : | : | : | : | : |
Fonte: EU-SILC, Eurostat.
Média (n.º) de itens de privação entre as pessoas em privação material nas dimensões “esforço económico” e “bens duráveis” por grupo etário
Sinais e abreviaturas
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: | 30/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat | 27/10/2020 |