Taxa de privação material e social por grau de urbanização (%) | ||||||||||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | |||||||||||||||||
Total | Áreas densamente povoadas | Áreas medianamente povoadas | Áreas pouco povoadas | Total | Áreas densamente povoadas | Áreas medianamente povoadas | Áreas pouco povoadas | Total | Áreas densamente povoadas | Áreas medianamente povoadas | Áreas pouco povoadas | |||||||||
2019 | 13,2 | 13,9 | 12,1 | 13,2 | 12,1 | " | 12,5 | " | 10,6 | " | 13,5 | " | 11,3 | " | 12,7 | " | 10,1 | " | 10,8 | " |
2018 | 14,5 | 16,3 | 12,6 | 13,6 | 12,8 | 12,9 | 11,2 | 14,5 | " | 11,8 | 13,0 | 10,5 | 11,5 | " | ||||||
2017 | 16,8 | 18,7 | 15,2 | 15,8 | 13,8 | 13,8 | 12,3 | 15,4 | " | 12,2 | 13,4 | 11,1 | 11,6 | " | ||||||
2016 | 18,9 | 20,3 | 18,8 | 16,8 | 15,8 | 15,8 | 14,3 | 17,4 | " | 14,1 | 15,2 | 13,1 | 13,5 | " | ||||||
2015 | 22,1 | 24,4 | 20,0 | 20,9 | 17,2 | 17,1 | 16,2 | 18,5 | " | 15,3 | 16,0 | 15,4 | 14,2 | " | ||||||
2014 | 26,6 | 28,4 | 25,7 | 24,8 | 19,3 | 19,5 | 17,4 | 21,2 | " | 17,0 | 18,1 | 16,1 | 16,5 | " |
Fonte: EU-SILC - Eurostat.
Taxa (%) de privação material e social, por grau de urbanização do território
Sinais e abreviaturas
& | Dado provisório |
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: | 30/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat | 27/10/2020 |