| | | | | |
---|
Taxa de privação material por grupo etário em Portugal (%) | | | | | |
Período de referência | | Total | 0-17 anos | 18-64 anos | 65 ou mais |
2019 | & | 15,1 | 14,2 | 14,9 | 16,3 |
2018 | | 16,6 | 16,3 | 16,5 | 17,0 |
2017 | | 18,0 | 17,8 | 17,5 | 19,8 |
2016 | | 19,5 | 19,7 | 19,7 | 18,9 |
2015 | | 21,6 | 22,3 | 21,2 | 22,2 |
2014 | | 25,7 | 27,4 | 25,3 | 25,2 |
2013 | | 25,5 | 29,2 | 25,2 | 23,1 |
2012 | | 21,8 | 24,4 | 21,2 | 21,7 |
2011 | | 20,9 | 25,2 | 19,5 | 21,3 |
2010 | | 22,5 | 27,5 | 20,5 | 24,4 |
2009 | | 21,5 | 25,2 | 19,6 | 24,6 |
2008 | | 23,0 | 24,8 | 21,1 | 27,8 |
2007 | | 22,4 | 23,9 | 20,6 | 27,5 |
2006 | | 19,9 | 20,2 | 17,3 | 29,6 |
2005 | | 21,2 | 23,1 | 17,9 | 31,3 |
2004 | | 21,7 | 23,1 | 18,8 | 31,1 |
Fonte: ICOR - INE.
Taxa (%) de privação material, por grupo etário
Data de extração dos dados: | 03/02/2020 |
Data atualização dos dados INE | 26/11/2019 |