| | | | |
---|
Taxa de privação material, por sexo (%) | | | | |
Período de referência | | HM | H | M |
2019 | & | 15,1 | 14,6 | 15,5 |
2018 | | 16,6 | 15,9 | 17,2 |
2017 | | 18,0 | 17,4 | 18,6 |
2016 | | 19,5 | 18,6 | 20,3 |
2015 | | 21,6 | 21,0 | 22,1 |
2014 | | 25,7 | 24,6 | 26,6 |
2013 | | 25,5 | 25,3 | 25,6 |
2012 | | 21,8 | 21,5 | 22,2 |
2011 | | 20,9 | 20,1 | 21,6 |
2010 | | 22,5 | 21,9 | 22,9 |
2009 | | 21,5 | 20,8 | 22,2 |
2008 | | 23,0 | 22,3 | 23,6 |
2007 | | 22,4 | 21,5 | 23,2 |
2006 | | 19,9 | 19,4 | 20,4 |
2005 | | 21,2 | 20,2 | 22,1 |
2004 | | 21,7 | 20,5 | 22,8 |
Fonte: ICOR - INE.
Taxa (%) de privação material, por sexo
Data de extração dos dados:
| 03/02/2020 |
Data atualização dos dados INE
| 26/11/2019 |