Taxa de privação material severa por nacionalidade (grupos) (População com 18 anos ou mais) (%) | ||||||||||||||||||||
Período de referência | PT | UE-28 | ZE-19 | |||||||||||||||||
Nacionalidade Portuguesa | Nacionalidade Estrangeira | Nacionalidade do país de referência | Nacionalidade Estrangeira | Nacionalidade do país de referência | Nacionalidade Estrangeira | |||||||||||||||
Total Estrangeira | Extracomunitária | Outro país UE28 | Total Estrangeira | Extracomunitária | Outro país da UE28 | Total Estrangeira | Extracomunitária | Outro país da UE28 | ||||||||||||
2019 | 5,6 | 8,3 | 9,9 | 2,6 | 5,2 | " | 9,1 | " | 12,9 | " | 5,0 | " | 4,7 | " | 9,8 | " | 13,6 | " | 5,4 | " |
2018 | 5,6 | 11,2 | 14,3 | 0,9 | 5,3 | " | 9,2 | " | 12,8 | " | 5,4 | u | 4,8 | 9,9 | " | 13,5 | " | 5,9 | " | |
2017 | 6,7 | 10,5 | 13,2 | 2,0 | 6,4 | " | 11,5 | " | 16,7 | u | 5,4 | u | 5,3 | 12,0 | " | 17,5 | " | 5,5 | " | |
2016 | 7,8 | 24,5 | 29,1 | 5,8 | 7,0 | 11,0 | " | 15,3 | " | 6,5 | u | 5,9 | 12,9 | " | 17,2 | " | 7,8 | " | ||
2015 | 9,0 | 28,6 | 31,6 | 14,7 | 7,4 | 12,1 | " | 17,5 | " | 6,5 | u | 6,1 | 13,7 | " | 19,4 | " | 7,1 | " | ||
2014 | 9,8 | 30,3 | 33,2 | 16,8 | 8,2 | 13,2 | " | 18,7 | " | 7,1 | u | 6,5 | 14,8 | " | 20,2 | " | 8,0 | " | ||
2013 | 9,9 | 28,6 | 30,8 | 17,1 | 8,9 | 14,6 | " | 20,6 | " | 7,5 | u | 6,6 | 15,7 | " | 21,8 | " | 7,8 | " | ||
2012 | 7,9 | 23,4 | 25,8 | 13,3 | 9,2 | 12,3 | " | 16,9 | " | 6,6 | u | 6,9 | 13,6 | " | 19,1 | " | 6,7 | " | ||
2011 | 7,3 | 19,4 | 20,9 | 12,6 | 8,3 | 11,9 | " | 16,2 | " | 6,6 | u | 6,1 | 12,7 | " | 17,3 | " | 6,8 | " | ||
2010 | 8,2 | 22,7 | 26,2 | 9,7 | 7,8 | 12,1 | u | 17,3 | u | 5,0 | u | 5,2 | 13,1 | " | 18,4 | " | 5,4 | " | ||
2009 | 8,2 | 29,9 | 35,4 | 4,0 | : | : | : | : | 5,1 | 12,7 | " | 17,6 | " | 5,2 | " | |||||
2008 | 8,7 | 26,4 | : | : | : | : | : | : | 5,2 | 10,7 | " | : | : | |||||||
2007 | 8,6 | 26,8 | : | : | : | : | : | : | 5,2 | 11,0 | " | : | : | |||||||
2006 | 8,5 | 24,8 | : | : | : | : | : | : | 5,3 | 12,1 | " | : | : | |||||||
2005 | 9,0 | 16,4 | : | : | : | : | : | : | 5,6 | 12,7 | " | : | : | |||||||
2004 | 9,2 | 18,6 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Fonte: EU-SILC, Eurostat.
Taxa (%) de privação material severa por grupos de nacionalidade – Portuga, UE-28 e ZE-19 (população com 18 anos ou mais)
Sinais e abreviaturas
u | Baixa fiabilidade |
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ꓕ | Quebra de série |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: |
30/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat |
27/10/2020 |