Taxa de privação material severa (N e %) | |||||||||||
Período de referência | Milhares de Pessoas | % | |||||||||
PT | EU-28 | ZE-19 | PT | EU-28 | ZE-19 | ||||||
2019 | 577 | 27 491 | " | 17 167 | " | 5.6 | 5.5 | " | 5.1 | " | |
2018 | 615 | 29 746 | 18 248 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | |||||
2017 | 708 | 33 137 | 19 717 | 6.9 | 6,6 | 5.9 | |||||
2016 | 865 | 37 804 | 22 142 | 8.4 | 7.5 | 6.6 | |||||
2015 | 997 | 40 361 | 23 090 | 9.6 | 8.1 | 7.0 | |||||
2014 | 1 108 | 44 465 | 24 403 | 10.6 | 8.9 | 7.4 | |||||
2013 | 1 148 | 48 079 | 24 894 | 10.9 | 9.6 | 7.5 | |||||
2012 | 910 | 49 499 | 25 771 | 8.6 | 9.9 | 7.8 | |||||
2011 | 881 | 44 003 | 22 868 | 8.3 | 8.8 | 6.9 | |||||
2010 | 958 | 41 682 | 20 031 | 9.0 | 8.4 | 6.1 | |||||
2009 | 965 | : | 19 770 | 9.1 | : | 6.0 | |||||
2008 | 1 029 | : | 19 493 | 9.7 | : | 5.9 | |||||
2007 | 1 015 | : | 18 378 | 9.6 | : | 5.6 | |||||
2006 | 958 | : | 19 386 | 9.1 | : | 6.0 | |||||
2005 | 979 | : | 20 241 | 9.3 | : | 6.3 | |||||
2004 | 1 032 | : | : | 9.9 | : | : |
Fonte: ICOR/EU-SILC - INE/Eurostat.
Taxa (%) de privação material severa
Sinais e abreviaturas
“ | Estimativa |
: | Sem dados disponíveis |
ZE | Zona Euro |
Data de extração dos dados: | 30/10/2020 |
Data atualização dos dados Eurostat | 27/10/2020 |
Data atualização dos dados INE | 26/11/2019 |